
W sobotę 3 grudnia odbyło się uroczyste zakończenie sezonu Pucharu Polski Pojazdów Zabytkowych w Rajdach na Regularność, w ramach którego rozegrano 6 rund, w tym także 5 Rajd Polski Historyczny.
Uczestnicy klasyfikowani byli w 3 klasach: tradycyjnej, sportowej oraz youngtimer.
Mimo, iż eliminacja PPPZ są stosunkowo nową formą, z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością, a od pierwszych rajdów w 2014 nieustannie wzrasta trudność tras. Rozgrywki w ramach RPH w dalszym ciągu należą jednak do najbardziej wymagających i wyniki obliczane są ze współczynnikiem 1,5.
Podczas Gali ogłoszono, że eliminacje 2017 rozegrane zostaną jako Mistrzostwa Polski w Historycznych Rajdach na Regularność. Wzrost rangi zawodów pokazuje niewątpliwie, że tradycyjna formuła rajdów na regularność zyskuje Polsce coraz większe uznanie. W przyszłym roku zwiększy się także liczba eliminacji i w ramach MPHRR odbędzie się aż 8 rund.
Podczas Gali rozdano także nagrody uczestnikom Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, a zaszczytny Puchar Pań powędrował do V-ce Dyrektor RPH – Grażyny Hołojuch.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy wyników, a poniżej przedstawiamy jak prezentowały się pierwsze 3 miejsca w poszczególnych klasach PPPZ.
Pełna lista wyników oraz relacja zdjęciowa znajdują się na stronie internetowej Polskiego Związku Motorowego
Wyniki PPPZ i MPPZ: TUTAJ
Relacja zdjęciowa: TUTAJ
Klasa Tradycyjna | |||||||||||
Miejsce | Kierowca/ Pilot | Samochód | Rocznik | Klub | CZE | KRA | WRH | RPH | GPP | CCŁ | Razem |
1 | Artur Węgler/ Karol Węgler | Audi 100 | 1979 | Moto Auto Klub | 12 | 1 | 10 | – | 18 | 2 | 42 |
2 | Adrian Urbański/ Sebastian Czerwiński | Volvo Amazon | 1966 | AK Polski | 7 | 5 | 12 | – | 12 | 5 | 36 |
3 | Piotr Cisowski/ Sławomir Kubański | Polski Fiat 125p | 1976 | AK Krakowski | 10 | 7 | 8 | 9 | 3 | 7 | 34 |
Klasa Sportowa | |||||||||||
Miejsce | Kierowca/ Pilot | Samochód | Rocznik | Klub | CZE | KRA | WRH | RPH | GPP | CCŁ | Razem |
1 | Stanisław Postawka/ Anna Postawka | Porsche 911K | 1977 | AK Ziemi Kłodzkiej | 1 | 10 | 7 | 18 | 10,5 | 5 | 45,5 |
2 | Jacek Miller/ Michał Postawka | Fiat X1/9 | 1977 | AK Amicar | 6 | 12 | 8 | 0 | 18 | 7 | 45 |
3 | Krzysztof Sielicki/ Grzegorz Sielicki | Alfa Romeo Alfasud | 1978 | AMK Gliwice | 10 | 5 | 10 | 7,5 | 15 | 0 | 42,5 |
Klasa Youngtimer | |||||||||||
Miejsce | Kierowca/ Pilot | Samochód | Rocznik | Klub | CZE | KRA | WRH | RPH | GPP | CCŁ | Razem |
1 | Krzysztof Dulewicz/ Maja Dulewicz | Audi Coupe | 1987 | AK Dolny Śląsk | 3 | 5 | 1 | 6 | 7,5 | 5 | 23,5 |
2 | Piotr Pietras/ Jolanta Pietras | Mercedes Benz 190 Mercedes Benz 190 |
1990 1988 |
AK Polski | 5 | 3 | 5 | – | 10,5 | 1 | 23,5 |
3 | Daniel Surmacz/ Mateusz Surmacz | Audi 80 Coupe | 1991 | AK Rzemieślnik | – | – | – | – | 4,5 | 3 | 7,5 |